Cerita awalnya begini. Saat itu lagi ngoptim-optim network (baca : GSM optimization) tiba-tiba ketemu suatu pengukuran pathloss yang dihitung antara BTS dan MS. Nah pengukuran measurement pathloss ini dalam bentuk dB. Nah tanyalah aku ke Albe (alumni STT nieh) gimana caranya mbaca grafik measurement pathloss itu. Setelah dijelasin bla-bla-bla. Akhirnya sampailah pertanyaan dari aku ke Albe bagaimana ya mengubah db ke Watt. Wa ha ha ini telekomunikasi dasar banget ya. Semoga yang mau rekrut aku nggak baca tulisan ini hehehe. Karena dasarnya jurusan pas kuliah bukan teknik telekomunikasi tapi elektronika jadi wajarlah kalau ilmu-ilmu dasar agak nggak ngerti. Tapi suer pak saya tertarik kok mempelajari ilmu telekomunikasi (dasar) lebih dalam.
Decible
Jadi ini profilenya si unit decible kaya gini :
Decibel (dB) adalah satuan (unit) yang menyatakan perbandingan (ratio) dalam bentuk logaritma basis 10. Unit ini sering digunakan untuk menyatakan penguatan (gain) atau redaman (losses) level sinyal, daya dan tegangan.
Begini formulanya mengubah gain power ke decible :
Ini example perhitungannya ya :
Nah kalo mau tau berapa power diujung setelah penguatan tinggal menggunakan formula :
Nah apa gunanya penguatan power (gain) menggunakan decible.? Agar representasi gain lebih sederhana. Misal penguatan 10*log (1,000,000,000/1) dapat dituliskan 90 dB. Contoh lain penguatan dari 0,000000001 ke 1 dapat dituliskan menjadi -90 dB. Ini memudahkan dalam penulisan penguatan sinyal pada telekomunikasi menjadi lebih simple.
Bedanya dengan dBm
Apa ya bedanya dB dengan dBm
Unit dBm mengekspresikan absolut value dari power. Untuk mengubah dari power (watts) ke dBm gunakan formula :
dbm = 10*log (P/1mW)
jangan lupa untuk mengkoversikan dari Watt ke milliwatt dulu sebelum dikonversikan. Satuan ini sering digunakan dalam telekomunikasi untuk merepresentasikan nilai yang sangat besar atau sangat kecillll sekali dalam bentuk yang lebih sederhana. Dan kata temen saya Albe lebih mudah melakukan pembagian dan perkalian power karena dalam bentuk dBm tinggal dikurangi atau ditambahkan. Nah ini nieh tabel aplikasi dBm dalam peralatan yang memancarkan gelombang radio.
dBm level | Power | Notes |
80 dBm | 100 kW | Typical transmission power of FM radio station with 50 km range |
60 dBm | 1 kW = 1000 W | Typical combined radiated RF power of microwave oven elements |
50 dBm | 100 W | Typical thermal radiation emitted by a human body |
40 dBm | 10 W | |
36 dBm | 4 W | Typical maximum output power for a Citizens' band radio station (27 MHz) in many countries |
33 dBm | 2 W | Maximum output from a UMTS/3G mobile phone (Power class 1 mobiles) |
Maximum output from a GSM850/900 mobile phone | ||
30 dBm | 1 W = 1000 mW | Typical RF leakage from a microwave oven - Maximum output power for DCS 1800 MHz mobile phone |
Maximum output from a GSM1800/1900 mobile phone | ||
27 dBm | 500 mW | Typical cellular phone transmission power |
Maximum output from a UMTS/3G mobile phone (Power class 2 mobiles) | ||
26 dBm | 400 mW | |
25 dBm | 316 mW | |
24 dBm | 250 mW | Maximum output from a UMTS/3G mobile phone (Power class 3 mobiles) |
23 dBm | 200 mW | |
22 dBm | 160 mW | |
21 dBm | 125 mW | Maximum output from a UMTS/3G mobile phone (Power class 4 mobiles) |
20 dBm | 100 mW | Bluetooth Class 1 radio, 100 m range (maximum output power from unlicensed FM transmitter). |
Typical wireless router transmission power. | ||
15 dBm | 32 mW | Typical WiFi transmission power in laptops. |
10 dBm | 10 mW | |
6 dBm | 4.0 mW | |
5 dBm | 3.2 mW | |
4 dBm | 2.5 mW | Bluetooth Class 2 radio, 10 m range |
3 dBm | 2.0 mW | More precisely (to 8 decimal places) 1.9952623 mW |
2 dBm | 1.6 mW | |
1 dBm | 1.3 mW | |
0 dBm | 1.0 mW = 1000 µW | Bluetooth standard (Class 3) radio, 1 m range |
-1 dBm | 794 µW | |
-3 dBm | 501 µW | |
-5 dBm | 316 µW | |
-10 dBm | 100 µW | Typical maximum received signal power (−10 to −30 dBm) of wireless network |
-20 dBm | 10 µW | |
-30 dBm | 1.0 µW = 1000 nW | |
-40 dBm | 100 nW | |
-50 dBm | 10 nW | |
-60 dBm | 1.0 nW = 1000 pW | |
-70 dBm | 100 pW | Typical range (−60 to −80 dBm) of wireless (802.11x) received signal power over a network |
-80 dBm | 10 pW | |
-111 dBm | 0.008 pW = 8 fW | Thermal noise floor for commercial GPS single channel signal bandwidth (2 MHz) |
-127.5 dBm | 0.178 fW = 178 aW | Typical received signal power from a GPS satellite |
-174 dBm | 0.004 aW | Thermal noise floor for 1 Hz bandwidth at room temperature (20C) |
-192.5 dBm | 0.00004 aW | Thermal noise floor for 1 Hz bandwidth in outer space (4 kelvin) |
-∞ dBm | 0 W | Zero power is not well-expressed in dBm (value is negative infinity) |
Bedanya dengan dBi
Sebelum kita pahami apa itu dBi dan perbandingannya dengan dB atau dBm. Pahami dulu pengertian antena isotropik. Antena isotropik adalah antena non-directional yang memancarkan radiasi ke segalah arah. Bayangkan sebuah buletan kecil yang diberikan power sebesar antena dan dia akan memancarkan radiasi ke segala arah. Karena antena yang diproduksi secara praktikal pasti mempunyai direction (arah tertentu) jadi antena isotropik hanya ada dalam konsep matematika. Antena isotropik dapat digunakan sebagai referensi untuk memspesifikasikan penguatan dari antena yang diproduksi di pasaran. Nah besarnya penguatan antena yang terarah itu dibandingkan dengan besarnya pancaran oleh antena isotropik dinamakan dengan dBi.
Jadi summary nya
Use dB when expressing the ratio between two power values. Use dBm when expressing an absolute value of power.